Behind The Scenes of Illini Esports Growth and Engagement Analysis
This post is my documentation on the code I wrote to generate the graphs and figures from my Illini Esports Growth and Engagement Analysis Post. I have also posted the report to my github repository Feel free to read the original document as it contains the full written analysis and insights from my team. I gained a lot of experience working with date time objects and ggplot2 in this project.
• 96 min read
Table of Contents
- 1 Behind The Scenes of Illini Esports Growth and Engagement Analysis
- 2 EDA
- 3 ETL on Growth and Activation
- 4 Data Needed For Investigation
- 5 Data Aggregation
- 6 Visualizations
- 7 Multiple Models Excluding Effect of Year
- 8 Testing Year Effect
working = "../../../../School/Graduate 2020-2021/03 - Spring 2021/BADM 577/Illini-Esports-Analysis/"
join = read.csv(paste(working,"guild-activation.csv", sep=""))
join
leave = read.csv(paste(working,"guild-leavers.csv",sep=""))
leave
source = read.csv(paste(working,"guild-joins-by-source.csv",sep=""))
source
interval_start_timestamp | new_members | pct_communicated | pct_opened_channels |
---|---|---|---|
<fct> | <int> | <dbl> | <dbl> |
2019-03-29T00:00:00+00:00 | 2 | 50.00000 | 50.00000 |
2019-03-30T00:00:00+00:00 | 6 | 16.66667 | 33.33333 |
2019-03-31T00:00:00+00:00 | 8 | 25.00000 | 37.50000 |
2019-04-01T00:00:00+00:00 | 9 | 44.44444 | 33.33333 |
2019-04-02T00:00:00+00:00 | 2 | 50.00000 | 100.00000 |
2019-04-03T00:00:00+00:00 | 0 | NA | NA |
2019-04-04T00:00:00+00:00 | 2 | 100.00000 | 100.00000 |
2019-04-05T00:00:00+00:00 | 3 | 33.33333 | 0.00000 |
2019-04-06T00:00:00+00:00 | 2 | 0.00000 | 0.00000 |
2019-04-07T00:00:00+00:00 | 2 | 0.00000 | 0.00000 |
2019-04-08T00:00:00+00:00 | 9 | 33.33333 | 33.33333 |
2019-04-09T00:00:00+00:00 | 3 | 33.33333 | 33.33333 |
2019-04-10T00:00:00+00:00 | 1 | 100.00000 | 100.00000 |
2019-04-11T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 100.00000 |
2019-04-12T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 100.00000 |
2019-04-13T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 100.00000 |
2019-04-14T00:00:00+00:00 | 0 | NA | NA |
2019-04-15T00:00:00+00:00 | 0 | NA | NA |
2019-04-16T00:00:00+00:00 | 3 | 66.66667 | 0.00000 |
2019-04-17T00:00:00+00:00 | 5 | 0.00000 | 20.00000 |
2019-04-18T00:00:00+00:00 | 3 | 100.00000 | 33.33333 |
2019-04-19T00:00:00+00:00 | 3 | 0.00000 | 33.33333 |
2019-04-20T00:00:00+00:00 | 0 | NA | NA |
2019-04-21T00:00:00+00:00 | 1 | 100.00000 | 100.00000 |
2019-04-22T00:00:00+00:00 | 0 | NA | NA |
2019-04-23T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 0.00000 |
2019-04-24T00:00:00+00:00 | 3 | 33.33333 | 0.00000 |
2019-04-25T00:00:00+00:00 | 3 | 66.66667 | 66.66667 |
2019-04-26T00:00:00+00:00 | 3 | 33.33333 | 33.33333 |
2019-04-27T00:00:00+00:00 | 1 | 100.00000 | 0.00000 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
2021-02-25T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 100.00000 |
2021-02-26T00:00:00+00:00 | 5 | 40.00000 | 100.00000 |
2021-02-27T00:00:00+00:00 | 8 | 12.50000 | 100.00000 |
2021-02-28T00:00:00+00:00 | 5 | 20.00000 | 100.00000 |
2021-03-01T00:00:00+00:00 | 2 | 0.00000 | 50.00000 |
2021-03-02T00:00:00+00:00 | 6 | 16.66667 | 16.66667 |
2021-03-03T00:00:00+00:00 | 5 | 0.00000 | 40.00000 |
2021-03-04T00:00:00+00:00 | 8 | 0.00000 | 62.50000 |
2021-03-05T00:00:00+00:00 | 3 | 33.33333 | 33.33333 |
2021-03-06T00:00:00+00:00 | 3 | 0.00000 | 66.66667 |
2021-03-07T00:00:00+00:00 | 3 | 0.00000 | 33.33333 |
2021-03-08T00:00:00+00:00 | 7 | 14.28571 | 42.85714 |
2021-03-09T00:00:00+00:00 | 7 | 0.00000 | 57.14286 |
2021-03-10T00:00:00+00:00 | 5 | 0.00000 | 40.00000 |
2021-03-11T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 100.00000 |
2021-03-12T00:00:00+00:00 | 11 | 18.18182 | 45.45455 |
2021-03-13T00:00:00+00:00 | 4 | 0.00000 | 50.00000 |
2021-03-14T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-15T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-16T00:00:00+00:00 | 6 | 0.00000 | 83.33333 |
2021-03-17T00:00:00+00:00 | 7 | 0.00000 | 71.42857 |
2021-03-18T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-19T00:00:00+00:00 | 5 | 0.00000 | 80.00000 |
2021-03-20T00:00:00+00:00 | 2 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-21T00:00:00+00:00 | 6 | 33.33333 | 33.33333 |
2021-03-22T00:00:00+00:00 | 5 | 20.00000 | 60.00000 |
2021-03-23T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-24T00:00:00+00:00 | 4 | 0.00000 | 50.00000 |
2021-03-25T00:00:00+00:00 | 1 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-26T00:00:00+00:00 | 4 | NA | NA |
interval_start_timestamp | days_in_guild | leavers |
---|---|---|
<fct> | <fct> | <int> |
2019-03-29T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2019-03-30T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2019-03-30T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2019-03-31T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2019-03-31T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2019-04-01T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 4 |
2019-04-02T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2019-04-03T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2019-04-03T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 2 |
2019-04-04T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2019-04-04T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 2 |
2019-04-05T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 3 |
2019-04-06T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2019-04-06T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2019-04-07T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2019-04-07T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 2 |
2019-04-08T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2019-04-08T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2019-04-09T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2019-04-09T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2019-04-10T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2019-04-10T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2019-04-11T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 0 |
2019-04-12T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2019-04-13T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2019-04-14T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2019-04-15T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2019-04-15T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2019-04-16T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 3 |
2019-04-16T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
⋮ | ⋮ | ⋮ |
2021-03-09T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2021-03-09T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2021-03-10T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2021-03-10T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 3 |
2021-03-11T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2021-03-12T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2021-03-12T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 5 |
2021-03-13T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2021-03-14T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2021-03-14T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2021-03-15T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2021-03-16T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2021-03-16T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 3 |
2021-03-17T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 4 |
2021-03-17T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 2 |
2021-03-18T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2021-03-19T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2021-03-19T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 2 |
2021-03-20T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 5 |
2021-03-20T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2021-03-21T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2021-03-21T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 3 |
2021-03-22T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 1 |
2021-03-23T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 3 |
2021-03-23T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2021-03-24T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 0 |
2021-03-25T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 2 |
2021-03-25T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
2021-03-26T00:00:00+00:00 | 'Members for 1 month+' | 3 |
2021-03-26T00:00:00+00:00 | 'Members for < 1 month' | 1 |
interval_start_timestamp | discovery_joins | invites | vanity_joins |
---|---|---|---|
<fct> | <int> | <int> | <int> |
2019-03-29T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
2019-03-30T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 7 |
2019-03-31T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 8 |
2019-04-01T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 11 |
2019-04-02T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-03T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-04T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-05T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-06T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-07T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-08T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 9 |
2019-04-09T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-10T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-11T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-12T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-13T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-14T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 0 |
2019-04-15T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 0 |
2019-04-16T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 7 |
2019-04-17T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-18T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-19T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-20T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-21T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-22T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-23T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-24T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-25T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-26T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-27T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
2021-02-25T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 1 |
2021-02-26T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 6 |
2021-02-27T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 9 |
2021-02-28T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-01T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
2021-03-02T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-03T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-04T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-05T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-06T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 3 |
2021-03-07T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-08T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-09T00:00:00+00:00 | 1 | 0 | 6 |
2021-03-10T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-11T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-12T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 11 |
2021-03-13T00:00:00+00:00 | 1 | 0 | 3 |
2021-03-14T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-15T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-16T00:00:00+00:00 | 1 | 0 | 6 |
2021-03-17T00:00:00+00:00 | 1 | 0 | 9 |
2021-03-18T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-19T00:00:00+00:00 | 1 | 0 | 4 |
2021-03-20T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-21T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-22T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-23T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 1 |
2021-03-24T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-25T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-26T00:00:00+00:00 | 0 | 0 | 4 |
message = read.csv(paste(working,"guild-message-activity.csv",sep=""))
message
voice = read.csv(paste(working,"guild-voice-activity.csv",sep=""))
voice
communicator = read.csv(paste(working,"guild-communicators.csv",sep=""))
communicator
interval_start_timestamp | messages | messages_per_communicator |
---|---|---|
<fct> | <int> | <dbl> |
2019-03-29T00:00:00+00:00 | 334 | 6.301887 |
2019-03-30T00:00:00+00:00 | 236 | 6.210526 |
2019-03-31T00:00:00+00:00 | 364 | 8.088889 |
2019-04-01T00:00:00+00:00 | 404 | 5.386667 |
2019-04-02T00:00:00+00:00 | 543 | 11.312500 |
2019-04-03T00:00:00+00:00 | 324 | 7.200000 |
2019-04-04T00:00:00+00:00 | 556 | 10.901961 |
2019-04-05T00:00:00+00:00 | 273 | 5.808511 |
2019-04-06T00:00:00+00:00 | 335 | 7.613636 |
2019-04-07T00:00:00+00:00 | 1102 | 22.040000 |
2019-04-08T00:00:00+00:00 | 188 | 4.476190 |
2019-04-09T00:00:00+00:00 | 399 | 8.673913 |
2019-04-10T00:00:00+00:00 | 531 | 10.620000 |
2019-04-11T00:00:00+00:00 | 689 | 13.000000 |
2019-04-12T00:00:00+00:00 | 418 | 9.086957 |
2019-04-13T00:00:00+00:00 | 566 | 13.162791 |
2019-04-14T00:00:00+00:00 | 481 | 12.025000 |
2019-04-15T00:00:00+00:00 | 659 | 13.180000 |
2019-04-16T00:00:00+00:00 | 779 | 12.770492 |
2019-04-17T00:00:00+00:00 | 596 | 11.245283 |
2019-04-18T00:00:00+00:00 | 1143 | 15.657534 |
2019-04-19T00:00:00+00:00 | 898 | 16.327273 |
2019-04-20T00:00:00+00:00 | 331 | 6.490196 |
2019-04-21T00:00:00+00:00 | 473 | 11.000000 |
2019-04-22T00:00:00+00:00 | 283 | 7.256410 |
2019-04-23T00:00:00+00:00 | 1270 | 21.896552 |
2019-04-24T00:00:00+00:00 | 746 | 14.346154 |
2019-04-25T00:00:00+00:00 | 287 | 5.519231 |
2019-04-26T00:00:00+00:00 | 728 | 11.555556 |
2019-04-27T00:00:00+00:00 | 691 | 12.339286 |
⋮ | ⋮ | ⋮ |
2021-02-25T00:00:00+00:00 | 138 | 3.450000 |
2021-02-26T00:00:00+00:00 | 78 | 2.437500 |
2021-02-27T00:00:00+00:00 | 93 | 2.162791 |
2021-02-28T00:00:00+00:00 | 46 | 1.533333 |
2021-03-01T00:00:00+00:00 | 53 | 1.766667 |
2021-03-02T00:00:00+00:00 | 72 | 2.400000 |
2021-03-03T00:00:00+00:00 | 122 | 4.066667 |
2021-03-04T00:00:00+00:00 | 168 | 4.941176 |
2021-03-05T00:00:00+00:00 | 74 | 2.387097 |
2021-03-06T00:00:00+00:00 | 43 | 1.482759 |
2021-03-07T00:00:00+00:00 | 43 | 1.720000 |
2021-03-08T00:00:00+00:00 | 106 | 3.312500 |
2021-03-09T00:00:00+00:00 | 114 | 3.081081 |
2021-03-10T00:00:00+00:00 | 83 | 2.593750 |
2021-03-11T00:00:00+00:00 | 109 | 2.725000 |
2021-03-12T00:00:00+00:00 | 75 | 2.027027 |
2021-03-13T00:00:00+00:00 | 158 | 4.647059 |
2021-03-14T00:00:00+00:00 | 73 | 2.433333 |
2021-03-15T00:00:00+00:00 | 73 | 2.517241 |
2021-03-16T00:00:00+00:00 | 52 | 1.575758 |
2021-03-17T00:00:00+00:00 | 64 | 2.064516 |
2021-03-18T00:00:00+00:00 | 65 | 2.096774 |
2021-03-19T00:00:00+00:00 | 182 | 3.500000 |
2021-03-20T00:00:00+00:00 | 121 | 2.880952 |
2021-03-21T00:00:00+00:00 | 157 | 3.925000 |
2021-03-22T00:00:00+00:00 | 94 | 2.410256 |
2021-03-23T00:00:00+00:00 | 34 | 1.416667 |
2021-03-24T00:00:00+00:00 | 51 | 1.888889 |
2021-03-25T00:00:00+00:00 | 120 | 2.857143 |
2021-03-26T00:00:00+00:00 | 122 | 3.485714 |
interval_start_timestamp | speaking_minutes |
---|---|
<fct> | <int> |
2019-03-29T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-03-30T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-03-31T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-01T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-02T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-03T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-04T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-05T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-06T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-07T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-08T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-09T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-10T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-11T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-12T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-13T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-14T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-15T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-16T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-17T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-18T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-19T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-20T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-21T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-22T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-23T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-24T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-25T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-26T00:00:00+00:00 | 0 |
2019-04-27T00:00:00+00:00 | 0 |
⋮ | ⋮ |
2021-02-25T00:00:00+00:00 | 1495 |
2021-02-26T00:00:00+00:00 | 913 |
2021-02-27T00:00:00+00:00 | 1118 |
2021-02-28T00:00:00+00:00 | 1354 |
2021-03-01T00:00:00+00:00 | 1269 |
2021-03-02T00:00:00+00:00 | 1200 |
2021-03-03T00:00:00+00:00 | 2031 |
2021-03-04T00:00:00+00:00 | 2293 |
2021-03-05T00:00:00+00:00 | 1124 |
2021-03-06T00:00:00+00:00 | 1398 |
2021-03-07T00:00:00+00:00 | 1460 |
2021-03-08T00:00:00+00:00 | 1834 |
2021-03-09T00:00:00+00:00 | 1523 |
2021-03-10T00:00:00+00:00 | 1119 |
2021-03-11T00:00:00+00:00 | 1878 |
2021-03-12T00:00:00+00:00 | 1429 |
2021-03-13T00:00:00+00:00 | 730 |
2021-03-14T00:00:00+00:00 | 567 |
2021-03-15T00:00:00+00:00 | 1282 |
2021-03-16T00:00:00+00:00 | 1234 |
2021-03-17T00:00:00+00:00 | 1146 |
2021-03-18T00:00:00+00:00 | 2464 |
2021-03-19T00:00:00+00:00 | 840 |
2021-03-20T00:00:00+00:00 | 428 |
2021-03-21T00:00:00+00:00 | 880 |
2021-03-22T00:00:00+00:00 | 1598 |
2021-03-23T00:00:00+00:00 | 873 |
2021-03-24T00:00:00+00:00 | 771 |
2021-03-25T00:00:00+00:00 | 1742 |
2021-03-26T00:00:00+00:00 | 1038 |
interval_start_timestamp | visitors | pct_communicated |
---|---|---|
<fct> | <int> | <dbl> |
2019-03-29T00:00:00+00:00 | 206 | 25.72816 |
2019-03-30T00:00:00+00:00 | 184 | 20.65217 |
2019-03-31T00:00:00+00:00 | 185 | 24.32432 |
2019-04-01T00:00:00+00:00 | 328 | 22.86585 |
2019-04-02T00:00:00+00:00 | 143 | 33.56643 |
2019-04-03T00:00:00+00:00 | 271 | 16.60517 |
2019-04-04T00:00:00+00:00 | 381 | 13.38583 |
2019-04-05T00:00:00+00:00 | 190 | 24.73684 |
2019-04-06T00:00:00+00:00 | 163 | 26.99387 |
2019-04-07T00:00:00+00:00 | 159 | 31.44654 |
2019-04-08T00:00:00+00:00 | 163 | 25.76687 |
2019-04-09T00:00:00+00:00 | 148 | 31.08108 |
2019-04-10T00:00:00+00:00 | 163 | 30.67485 |
2019-04-11T00:00:00+00:00 | 139 | 38.12950 |
2019-04-12T00:00:00+00:00 | 155 | 29.67742 |
2019-04-13T00:00:00+00:00 | 143 | 30.06993 |
2019-04-14T00:00:00+00:00 | 140 | 28.57143 |
2019-04-15T00:00:00+00:00 | 170 | 29.41176 |
2019-04-16T00:00:00+00:00 | 150 | 40.66667 |
2019-04-17T00:00:00+00:00 | 153 | 34.64052 |
2019-04-18T00:00:00+00:00 | 167 | 43.71257 |
2019-04-19T00:00:00+00:00 | 162 | 33.95062 |
2019-04-20T00:00:00+00:00 | 337 | 15.13353 |
2019-04-21T00:00:00+00:00 | 172 | 25.00000 |
2019-04-22T00:00:00+00:00 | 162 | 24.07407 |
2019-04-23T00:00:00+00:00 | 163 | 35.58282 |
2019-04-24T00:00:00+00:00 | 340 | 15.29412 |
2019-04-25T00:00:00+00:00 | 196 | 26.53061 |
2019-04-26T00:00:00+00:00 | 371 | 16.98113 |
2019-04-27T00:00:00+00:00 | 201 | 27.86070 |
⋮ | ⋮ | ⋮ |
2021-02-25T00:00:00+00:00 | 172 | 23.255814 |
2021-02-26T00:00:00+00:00 | 167 | 19.161677 |
2021-02-27T00:00:00+00:00 | 208 | 20.673077 |
2021-02-28T00:00:00+00:00 | 167 | 17.964072 |
2021-03-01T00:00:00+00:00 | 164 | 18.292683 |
2021-03-02T00:00:00+00:00 | 199 | 15.075377 |
2021-03-03T00:00:00+00:00 | 163 | 18.404908 |
2021-03-04T00:00:00+00:00 | 163 | 20.858896 |
2021-03-05T00:00:00+00:00 | 179 | 17.318436 |
2021-03-06T00:00:00+00:00 | 304 | 9.539474 |
2021-03-07T00:00:00+00:00 | 162 | 15.432099 |
2021-03-08T00:00:00+00:00 | 234 | 13.675214 |
2021-03-09T00:00:00+00:00 | 160 | 23.125000 |
2021-03-10T00:00:00+00:00 | 156 | 20.512821 |
2021-03-11T00:00:00+00:00 | 553 | 7.233273 |
2021-03-12T00:00:00+00:00 | 253 | 14.624506 |
2021-03-13T00:00:00+00:00 | 237 | 14.345992 |
2021-03-14T00:00:00+00:00 | 147 | 20.408163 |
2021-03-15T00:00:00+00:00 | 154 | 18.831169 |
2021-03-16T00:00:00+00:00 | 154 | 21.428571 |
2021-03-17T00:00:00+00:00 | 141 | 21.985816 |
2021-03-18T00:00:00+00:00 | 153 | 20.261438 |
2021-03-19T00:00:00+00:00 | 268 | 19.402985 |
2021-03-20T00:00:00+00:00 | 658 | 6.382979 |
2021-03-21T00:00:00+00:00 | 170 | 23.529412 |
2021-03-22T00:00:00+00:00 | 174 | 22.413793 |
2021-03-23T00:00:00+00:00 | 143 | 16.783217 |
2021-03-24T00:00:00+00:00 | 157 | 17.197452 |
2021-03-25T00:00:00+00:00 | 165 | 25.454545 |
2021-03-26T00:00:00+00:00 | 573 | 6.108202 |
text = read.csv(paste(working,"popular-text-channels.csv",sep=""))
text
voice_channel = read.csv(paste(working,"popular-voice-channels.csv",sep=""))
voice_channel
interval_start_timestamp | channel_name | channel_id | readers | chatters | messages |
---|---|---|---|---|---|
<fct> | <fct> | <dbl> | <int> | <int> | <int> |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | general | 2.124359e+17 | 218 | 51 | 264 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | hearthstone | 2.124361e+17 | 3 | 0 | 0 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | overwatch | 2.124362e+17 | 98 | 38 | 794 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | lol | 2.124362e+17 | 97 | 31 | 181 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | csgo | 2.124363e+17 | 29 | 4 | 5 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | dota2 | 2.124364e+17 | 17 | 5 | 11 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | announcements | 2.124422e+17 | 880 | 1 | 4 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | other-games | 2.127412e+17 | 46 | 7 | 13 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | suggestions | 2.130108e+17 | 27 | 4 | 5 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | memes | 2.170801e+17 | 71 | 11 | 36 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | rocketleague | 2.173062e+17 | 5 | 0 | 0 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | music_channel | 2.182282e+17 | 20 | 3 | 11 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | bot-stuff | 2.185181e+17 | 47 | 9 | 326 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | overwatch_info | 2.185562e+17 | 154 | 2 | 7 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | casual-smite | 2.187252e+17 | 1 | 0 | 0 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | lol_info | 2.254194e+17 | 212 | 4 | 8 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | runescape | 2.573993e+17 | 15 | 1 | 7 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | dota_info | 2.793684e+17 | 1 | 0 | 0 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | osu | 2.808585e+17 | 33 | 4 | 15 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | study_buddies | 2.971659e+17 | 23 | 8 | 34 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | testing-bots | 3.308046e+17 | 1 | 0 | 0 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | around-town | 3.511549e+17 | 28 | 9 | 16 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | console-games | 3.515872e+17 | 1 | 0 | 0 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | rainbow-6 | 3.595436e+17 | 21 | 4 | 9 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | tech-talk | 3.656845e+17 | 49 | 14 | 90 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | sports | 3.675733e+17 | 45 | 14 | 105 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | destiny2 | 3.731533e+17 | 18 | 2 | 4 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | anime | 3.733290e+17 | 70 | 19 | 74 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | smite_info | 3.776109e+17 | 22 | 1 | 1 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | crowns_feedback | 3.794238e+17 | 1 | 0 | 0 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | valorant_info | 6.958404e+17 | 168 | 1 | 5 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | valorant_news | 6.964060e+17 | 20 | 1 | 3 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | valorant_lfg | 6.994457e+17 | 62 | 13 | 43 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | stream-highlights | 7.055643e+17 | 2 | 0 | 0 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | virtual-reality-info | 7.164619e+17 | 25 | 0 | 0 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | virtual-reality | 7.164626e+17 | 11 | 2 | 7 |
2021-03-27T00:00:00+00:00 | competitive-smite | 7.226659e+17 | 10 | 3 | 8 |
